article
未来圈 2026-02-04 05:00 10
中国最好的师范类大学排名是怎样的,排行榜是怎么展示的?哪些排在前面?

中国最好的师范类大学排名是怎样的,排行榜是怎么展示的?哪些排在前面?
根据中国校友会网(艾瑞深中国校友会网 )发布的2021中国大学排行榜中,师范榜共有120余所高校进入排名。
师范类榜单中,top3高校分别是北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学。
北京大学连续14年蝉联冠军,雄居2021校友会中国大学排名榜首,清华大学第2,上海交通大学跃居前3甲,创历史最高排名;浙江大学第4,华中科技大学挺进前5强。昆明理工大学、深圳大学、华南农业大学、燕山大学和扬州大学跻身2021校友会中国双非大学排名前5强。武昌首义学院、珠海科技学院、西安欧亚学院问鼎2021中国民办大学排名第一。广东轻工职业技术学院、深圳职业技术学院、山东商业职业技术学院勇夺2021中国高职院校排名首位。引人关注的是,近年来,东莞理工学院获广东省和东莞市100亿资金建设中国高水平理工科大学新型示范校,雄居2021校友会中国应用型大学排名冠军。
北京师范大学、西北师范大学知行学院、铜仁幼儿师范高等专科学校分列校友会2021中国师范类大学排名、2021中国师范类民办大学排名、2021中国师范类高职院校排名冠军。
校友会2021中国师范类大学排名
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 北京师范大学 | 10 | 7 | 世界知名高水平大学 |
| 2 | 华东师范大学 | 23 | 6 | 世界高水平大学 |
| 3 | 华中师范大学 | 36 | 5 | 中国一流大学 |
| 4 | 南京师范大学 | 41 | 5 | 中国一流大学 |
| 5 | 湖南师范大学 | 52 | 5 | 中国一流大学 |
| 6 | 东北师范大学 | 56 | 5 | 中国一流大学 |
| 7 | 华南师范大学 | 60 | 5 | 中国一流大学 |
| 8 | 陕西师范大学 | 62 | 5 | 中国一流大学 |
| 9 | 福建师范大学 | 78 | 4 | 中国高水平大学 |
| 10 | 浙江师范大学 | 83 | 4 | 中国高水平大学 |
| 11 | 首都师范大学 | 91 | 4 | 中国高水平大学 |
| 12 | 山东师范大学 | 94 | 4 | 中国高水平大学 |
| 12 | 河南师范大学 | 94 | 4 | 中国高水平大学 |
| 14 | 江西师范大学 | 105 | 4 | 中国高水平大学 |
| 15 | 天津师范大学 | 111 | 4 | 中国高水平大学 |
| 16 | 上海师范大学 | 113 | 4 | 中国高水平大学 |
| 17 | 安徽师范大学 | 114 | 4 | 中国高水平大学 |
| 18 | 广西师范大学 | 117 | 4 | 中国高水平大学 |
| 18 | 西北师范大学 | 117 | 4 | 中国高水平大学 |
| 20 | 河北师范大学 | 118 | 4 | 中国高水平大学 |
| 21 | 云南师范大学 | 142 | 3 | 区域一流大学 |
| 22 | 四川师范大学 | 152 | 3 | 区域一流大学 |
| 23 | 哈尔滨师范大学 | 153 | 3 | 区域一流大学 |
| 24 | 杭州师范大学 | 158 | 3 | 区域一流大学 |
| 25 | 江苏师范大学 | 160 | 3 | 区域一流大学 |
| 26 | 贵州师范大学 | 162 | 3 | 区域一流大学 |
| 27 | 曲阜师范大学 | 175 | 3 | 区域一流大学 |
| 28 | 重庆师范大学 | 177 | 3 | 区域一流大学 |
| 29 | 山西师范大学 | 181 | 3 | 区域一流大学 |
| 30 | 内蒙古师范大学 | 182 | 3 | 区域一流大学 |
| 31 | 辽宁师范大学 | 194 | 3 | 区域一流大学 |
| 32 | 沈阳师范大学 | 212 | 3 | 区域一流大学 |
| 33 | 海南师范大学 | 226 | 3 | 区域一流大学 |
| 34 | 青海师范大学 | 229 | 3 | 区域一流大学 |
| 35 | 新疆师范大学 | 230 | 3 | 区域一流大学 |
| 36 | 西华师范大学 | 248 | 2 | 区域高水平大学 |
| 36 | 南宁师范大学 | 248 | 2 | 区域高水平大学 |
| 38 | 吉林师范大学 | 253 | 2 | 区域高水平大学 |
| 39 | 湖州师范学院 | 263 | 2 | 区域高水平大学 |
| 40 | 天津职业技术师范大学 | 272 | 2 | 区域高水平大学 |
| 41 | 赣南师范大学 | 282 | 2 | 区域高水平大学 |
| 41 | 黄冈师范学院 | 282 | 2 | 区域高水平大学 |
| 43 | 淮北师范大学 | 284 | 2 | 区域高水平大学 |
| 44 | 信阳师范学院 | 289 | 2 | 区域高水平大学 |
| 45 | 安庆师范大学 | 299 | 2 | 区域高水平大学 |
| 45 | 广东技术师范大学 | 299 | 2 | 区域高水平大学 |
| 47 | 淮阴师范学院 | 302 | 2 | 区域高水平大学 |
| 47 | 盐城师范学院 | 302 | 2 | 区域高水平大学 |
| 49 | 阜阳师范大学 | 303 | 2 | 区域高水平大学 |
| 49 | 长春师范大学 | 303 | 2 | 区域高水平大学 |
| 51 | 湖北师范大学 | 305 | 2 | 区域高水平大学 |
| 52 | 衡阳师范学院 | 309 | 2 | 区域高水平大学 |
| 52 | 江西科技师范大学 | 309 | 2 | 区域高水平大学 |
| 52 | 长江师范学院 | 309 | 2 | 区域高水平大学 |
| 55 | 洛阳师范学院 | 321 | 1 | 区域知名大学 |
| 56 | 安阳师范学院 | 332 | 1 | 区域知名大学 |
| 56 | 太原师范学院 | 332 | 1 | 区域知名大学 |
| 58 | 宁夏师范学院 | 339 | 2 | 区域高水平大学 |
| 58 | 南阳师范学院 | 339 | 1 | 区域知名大学 |
| 60 | 贵州师范学院 | 343 | 1 | 区域知名大学 |
| 60 | 合肥师范学院 | 343 | 1 | 区域知名大学 |
| 60 | 闽南师范大学 | 343 | 1 | 区域知名大学 |
| 63 | 天水师范学院 | 349 | 1 | 区域知名大学 |
| 63 | 吉林工程技术师范学院 | 349 | 1 | 区域知名大学 |
| 65 | 泉州师范学院 | 353 | 1 | 区域知名大学 |
| 65 | 岭南师范学院 | 353 | 1 | 区域知名大学 |
| 65 | 湖南第一师范学院 | 353 | 1 | 区域知名大学 |
| 68 | 南京晓庄学院 | 362 | 1 | 区域知名大学 |
| 68 | 曲靖师范学院 | 362 | 1 | 区域知名大学 |
| 68 | 商丘师范学院 | 362 | 1 | 区域知名大学 |
| 68 | 湖北第二师范学院 | 362 | 1 | 区域知名大学 |
| 72 | 成都师范学院 | 371 | 1 | 区域知名大学 |
| 72 | 淮南师范学院 | 371 | 1 | 区域知名大学 |
| 72 | 绵阳师范学院 | 371 | 1 | 区域知名大学 |
| 75 | 大庆师范学院 | 379 | 1 | 区域知名大学 |
| 75 | 乐山师范学院 | 379 | 1 | 区域知名大学 |
| 75 | 内江师范学院 | 379 | 1 | 区域知名大学 |
| 75 | 遵义师范学院 | 379 | 1 | 区域知名大学 |
| 79 | 上饶师范学院 | 391 | 1 | 区域知名大学 |
| 79 | 郑州师范学院 | 391 | 1 | 区域知名大学 |
| 79 | 周口师范学院 | 391 | 1 | 区域知名大学 |
| 82 | 通化师范学院 | 400 | 1 | 区域知名大学 |
| 82 | 韩山师范学院 | 400 | 1 | 区域知名大学 |
| 82 | 楚雄师范学院 | 400 | 1 | 区域知名大学 |
| 82 | 牡丹江师范学院 | 400 | 1 | 区域知名大学 |
| 82 | 白城师范学院 | 400 | 1 | 区域知名大学 |
| 82 | 渭南师范学院 | 400 | 1 | 区域知名大学 |
| 82 | 忻州师范学院 | 400 | 1 | 区域知名大学 |
| 82 | 伊犁师范大学 | 400 | 1 | 区域知名大学 |
| 82 | 玉溪师范学院 | 400 | 1 | 区域知名大学 |
| 91 | 河北科技师范学院 | 413 | 1 | 区域知名大学 |
| 91 | 唐山师范学院 | 413 | 1 | 区域知名大学 |
| 91 | 玉林师范学院 | 413 | 1 | 区域知名大学 |
| 94 | 保定学院 | 426 | 1 | 区域知名大学 |
| 94 | 黔南民族师范学院 | 426 | 1 | 区域知名大学 |
| 94 | 咸阳师范学院 | 426 | 1 | 区域知名大学 |
| 97 | 廊坊师范学院 | 440 | 1 | 区域知名大学 |
| 97 | 江苏第二师范学院 | 440 | 1 | 区域知名大学 |
| 97 | 长沙师范学院 | 440 | 1 | 区域知名大学 |
| 100 | 鞍山师范学院 | 451 | 1 | 区域知名大学 |
| 100 | 昌吉学院 | 451 | 1 | 区域知名大学 |
| 100 | 河北民族师范学院 | 451 | 1 | 区域知名大学 |
| 100 | 广西民族师范学院 | 451 | 1 | 区域知名大学 |
| 100 | 甘肃民族师范学院 | 451 | 1 | 区域知名大学 |
| 100 | 广东第二师范学院 | 451 | 1 | 区域知名大学 |
| 100 | 琼台师范学院 | 451 | 1 | 区域知名大学 |
| 100 | 陕西学前师范学院 | 451 | 1 | 区域知名大学 |
| 100 | 重庆第二师范学院 | 451 | 1 | 区域知名大学 |
| 109 | 阿坝师范学院 | 465 | 1 | 区域知名大学 |
| 109 | 齐鲁师范学院 | 465 | 1 | 区域知名大学 |
| 109 | 南昌师范学院 | 465 | 1 | 区域知名大学 |
| 109 | 南京特殊教育师范学院 | 465 | 1 | 区域知名大学 |
| 109 | 宁德师范学院 | 465 | 1 | 区域知名大学 |
| 109 | 石家庄学院 | 465 | 1 | 区域知名大学 |
| 115 | 汉江师范学院 | 476 | 1 | 区域知名大学 |
| 115 | 集宁师范学院 | 476 | 1 | 区域知名大学 |
| 117 | 沧州师范学院 | 485 | 1 | 区域知名大学 |
| 117 | 六盘水师范学院 | 485 | 1 | 区域知名大学 |
| 117 | 兴义民族师范学院 | 485 | 1 | 区域知名大学 |
| 120 | 滇西科技师范学院 | 490 | 1 | 区域知名大学 |
| 121 | 福建技术师范学院 | 495 | 1 | 区域知名大学 |
| 121 | 广西科技师范学院 | 495 | 1 | 区域知名大学 |
| 121 | 豫章师范学院 | 495 | 1 | 区域知名大学 |
摘要:“您好,私人借钱3000元的需求在现实生活中并不少见,为了满足广大用户的需求,今天我为您推荐五个信誉良好、服务优质的平台,这些平台不仅提供便捷的海尔够花最近不下款了服务,还有着不同...“您好,私人借钱3000元的需求在现实生...
2026-02-04 0
摘要:现如今,借钱不再是一件难事,只要凭微信分,就能轻松获得有没有双黑可以下款的高炮或者借条网贷服务,就让我为大家详细介绍几款热门的有没有双黑可以下款的高炮或者借条,让您的借款之路更加顺...现如今,借钱不再是一件难事,只要凭微信分...
2026-02-04 0
摘要:“在如今快节奏的生活中,借钱已经成为不少人的应急之需,面对市面上琳琅满目的借钱平台,哪个比较好呢?就让我来为大家详细介绍一下五个备受好评的私人借钱微信账号,帮助大家找到最适合自己的...“在如今快节奏的生活中,借钱已经成为不少...
2026-02-04 0
摘要:在当今快节奏的生活中,我们时常会遇到一些突发的小额资金需求,比如临时应急、购物分期或者生活周转,这时候,小额贷款就成为了许多人的首选,有哪些靠谱的app借钱软件哪个容易通过可以信赖...在当今快节奏的生活中,我们时常会遇到一些...
2026-02-04 0
摘要:随着互联网技术的飞速发展,网上贷款已成为越来越多人的选择,网上贷款是否合法”,答案是肯定的,在我国,正规合法的网贷平台都在监管之下运营,为广大用户提供便捷、安全的金融服务,我就为大...随着互联网技术的飞速发展,网上贷款已成为...
2026-02-04 2
摘要:即使是被标记为“花户”或“黑户”,也有属于您的资金通道。五个精选风控也能贷款的平台,致力于为每一位客户带来秒批下款的便捷体验,不论背景如何,我们始终相信每个人都有改变现状的力量和潜...即使是被标记为“花户”或“黑户”,也有属...
2026-02-04 2